top of page
E.2.1 • 3-Zimmerwohnung
Preis
610.000,00 €
Eigentumswohnung E.2.1 - 3-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss mit einer Wohnfläche von 83,40 m².
Objektdaten
Ausrichtung Balkon | Osten |
Objektart | 3 Zimmer Wohnung |
Wohnfläche | 83,40 m² |
Etage | 2. Obergeschoss |
Kaufpreis | 610.000,00 € |
Bezugsfrei ab | Sofort |
Flächen
Wohnen | 32,91 m² |
Schlafen | 16,62 m² |
Zimmer | 10,58 m² |
Entree | 3,37 m² |
Bad 1 | 4,19 m² |
Bad 2 | 4,37 m² |
Flur 1 | 3,98 m² |
Flur 2 | 2,24 m² |
HWR | 1,59 m² |
Balkon (50 % von 7,10 m²) | 3,55 m² |
GESAMT | 83,40 m² |
bottom of page