top of page
C.GA.2 • 2-Zimmer Gartenwohnung
Preis
420.000,00 €
Eigentumswohnung C.GA.2 - 2-Zimmer Gartenwohnung im Erdgeschoss mit einer Wohnfläche von 54,32 m².
Objektdaten
Ausrichtung | Norden/Osten/Süden |
Objektart | Gartenwohnung |
Wohnfläche | 54,32 m² |
Etage | Erdgeschoss |
Kaufpreis | 420.000,00 € |
Bezugsfrei ab | Sofort |
Flächen
Wohnen | 25,26 m² |
Schlafen | 13,34 m² |
Bad | 5,36 m² |
Entree | 4,35 m² |
Flur | 2,12 m² |
HWR | 1,72 m² |
Terrasse (50 % von 4,34 m²) | 2,17 m² |
Garten | 68,57 m² |
GESAMT (ohne Garten) | 54,32 m² |
bottom of page