top of page
C.2.3 • 4-Zimmerwohnung
Preis
800.000,00 €
Eigentumswohnung C.2.3 - 4-Zimmerwohnung im 2. Obergeschoss mit einer Wohnfläche von 97,15 m².
Objektdaten
Ausrichtung Balkon | Westen |
Objektart | 4 Zimmer Wohnung |
Wohnfläche | 97,15 m² |
Etage | 2. Obergeschoss |
Kaufpreis | 800.000,00 € |
Bezugsfrei ab | Sofort |
Flächen
Wohnen | 30,39 m² |
Schlafen | 14,54 m² |
Zimmer 1 | 11,59 m² |
Zimmer 2 | 10,49 m² |
Entree | 4,78 m² |
Bad 1 | 4,71 m² |
Bad 2 | 3,03 m² |
WC | 1,65 m² |
Flur 1 | 6,97 m² |
Flur 2 | 2,30 m² |
Flur 3 | 2,43 m² |
HWR | 1,53 m² |
Balkon (50 % von 5,48 m²) | 2,74 m² |
GESAMT | 97,15 m² |
bottom of page